攝影機特性:
型號 | SH-8550BV |
影像感應元件 | SONY 1/2.7″ Exmor CMOS Image Sensor |
水平解析度 | AHD 1080P /CVBS 1200TVL |
有效圖素 | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON |
鏡頭 | 5mm – 50mm |
鏡頭座 | CS LENS |
信號雜訊比 | 58dB 以上(AGC OFF) |
同步系統 | 內同步 |
電子快門 | 1/25(30)~1/500,00 |
2D/3D降噪 | 低/中/高 |
幀累積 | 自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30設定可選) |
影像亮度 | 0-100可調 |
影像銳利/飽和度 | 自動/手動 |
日夜模式 | 外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD切換) |
背光補償 | 開/關 |
數位寬動態 | 開/關/自動(預設) |
白平衡 | 自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC |
自動增益控制 | 0-15可調 |
OSD語言 | 英文/中文/西班牙/義大利/俄語/土耳其/荷蘭/波蘭/葡萄語/德語 |
紅外線壽命/發光元件 | 平均20000小時 / 850nm 12PCS K1矩陣燈 投射角度依鏡頭而定 |
影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD 1080P(預設)可自行切換 (防雷防靜電保護) |
防水等級/工作溫度 | IP66 /-10°C ~ 65°C |
電源供應/功耗 | DC12±10% 25W |
功能特性:
規格:
型號 | SH-180 |
顯示方式 | LCD液晶顯示幕 |
通訊串列傳輸速率 | 1200、2400、4800、9600、19200(bps)可選 |
通訊協議 | 標準PELCO D/P |
通訊方式 | RS-485半雙工 |
介面方式 | 4PIN壓線端子 |
搖桿 | 3D搖桿控制 |
環境溫度 | -10 ~ 55℃ |
環境濕度 | ≤90%RH(無霜結) |
供應電源 | AC110 / 220V±10% 50/60HZ 轉 DC 9V-12V 500mA |
外觀尺寸 | 205(長) × 168(寬) × 48(高)mm |
重量 | 0.9KG |
攝影機特性:
規格內容:
型號 | SH-36XB-06 |
鏡頭倍數 | 36X |
成像元件 | SONY 1/2.7”Exmor CMOS Image Sensor |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux /黑白:0.001 Lux |
解析度 | 1920X1080P |
焦距 | 3.8-136.8mm |
背光補償/寬動態(WDR) | 開 / 關 |
IR-CUT | 自動 / 開 / 關 |
聚焦 | 自動 / 手動 |
電子快門 | PAL:1/50-1/10000秒 ; NTSC:1/60-1/10000秒 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
自動增益 | 自動 |
信號制式 | NTSC/PAL |
輸出訊號模式 | 720P:AHD/TVI/CVI 1080P:AHD/TVI/CVI ; CVBS可選 |
信噪比 | ≧52dB |
紅外距離 | 大於120米;可定制200米 亮度(功率)20%-100%可設定 |
水平/垂直速度 | 220°-秒 / 180°-秒 速度1-100段 可設定 |
水平/垂直範圍 | 360°連續旋轉 / -90°- 0° |
預置點 | 255 |
花樣掃描 | 大於100秒或256個動作 |
巡航 | 5組(每組16個預置點)巡航速度:1-100段/停留秒數1-250秒 可設定 |
操作溫度 | 0℃~50℃(室內球機)-30℃~+65℃(室外球機) |
環境濕度 | 0~90% RH |
防護等級 | IP66 全天候防護罩,3000V防雷、防突波保護 |
電源/功率 | AC24V(訂製)或DC12V(標配) 10W(IR OFF),24W(IR ON) |
攝影機特性:
型號 | SH-20XB-06 |
鏡頭倍數 | 20X |
成像器件 | SONY 1/2.7”Exmor CMOS Image Sensor |
掃描方式 | 隔行 |
最低照度 | 0.01 Lux |
解析度 | HD 1080P |
焦距 | 3.8-76mm |
背光補償/寬動態(WDR) | 開 / 關 |
IR-CUT | 自動 / 開 / 關 |
聚焦 | 自動 / 手動 |
電子快門 | PAL:1/50-1/10000秒 ; NTSC:1/60-1/10000秒 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
自動增益 | 自動 |
信號制式 | NTSC/PAL |
輸出訊號模式 | AHD/TVI/CVI/CVBS可選 |
信噪比 | ≧50dB |
紅外距離 | 大於60米;可定制80米 |
水平/垂直速度 | 220°-秒 / 180°-秒 |
水平/垂直範圍 | 360°連續旋轉 / -90°- 0° |
預置點 | 255 |
花樣掃描 | 大於30秒 |
巡航 | 5(每組16個預置點) |
操作溫度 | 0℃~50℃(室內球機)-30℃~+65℃(室外球機) |
環境濕度 | 0~90% RH |
防護等級 | IP66 全天候防護罩,3000V防雷、防突波保護 |
電源/功率 | DC12V 8.5W(IR OFF),12W(IR ON) |
攝影機特性:
型號 | SH-470HDA8 |
影像感應元件 | SONY 1/2.9″ CMOS Image Sensor |
水平解析度 | AHD 1080P /CVBS 1200TVL |
有效圖素 | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON |
鏡頭 | 2MP 3.7mm針孔鏡頭 |
鏡頭座 | M12 LENS |
信號雜訊比 | 50dB 以上(AGC OFF) |
同步系統 | 內同步 |
數字降噪 | 0~10可調 |
影像銳利 | 0~10可調 |
影像亮度 | 0-100可調 |
飽和度 | 0~10可調 |
日夜模式 | 外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD切換) |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 開/關 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC |
OSD語言 | 支援多國語言 |
紅外線壽命/發光元件 | 無 |
影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD 1080P(預設)可自行切換 |
防水等級/工作溫度 | 無 /-10°C ~ 65°C |
電源供應/功耗 | DC12±10% 70mA |
#規格如有更改. 恕不另行通知
攝影機特性:
型號 | SH-270HDA8 |
影像感應元件 | SONY 1/2.9″ CMOS Image Sensor |
水平解析度 | AHD 1080P /CVBS 1200TVL |
有效圖素 | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON |
鏡頭 | 5MP 3.6mm廣角鏡頭 |
鏡頭座 | M12 LENS |
信號雜訊比 | 58dB 以上(AGC OFF) |
同步系統 | 內同步 |
數字降噪 | 0~16 可調 |
影像銳利 | 0~16可調 |
影像亮度 | 0-16可調 |
飽和度 | 0~16可調 |
日夜模式 | 外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD切換) |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 開/關 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC |
OSD語言 | 支援多國語言 |
紅外線壽命/發光元件 | 無 |
影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD 1080P(預設)可自行切換 |
防水等級/工作溫度 | 無 /-10°C ~ 65°C |
電源供應/功耗 | DC12±10% 70mA |
#規格如有更改. 恕不另行通知
攝影機特性:
型號 | SH-170HDA8 |
影像感應元件 | SONY 1/2.9″ CMOS Image Sensor |
水平解析度 | AHD 1080P /CVBS 1200TVL |
有效圖素 | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON |
鏡頭 | 2MP 3.7mm針孔鏡頭 |
鏡頭座 | M12 LENS |
信號雜訊比 | 58dB 以上(AGC OFF) |
同步系統 | 內同步 |
數字降噪 | 0~16 可調 |
影像銳利 | 0~16可調 |
影像亮度 | 0-16可調 |
飽和度 | 0~16可調 |
日夜模式 | 外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD切換) |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 開/關 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC |
OSD語言 | 支援多國語言 |
紅外線壽命/發光元件 | 無 |
影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD 1080P(預設)可自行切換 |
防水等級/工作溫度 | 無 /-10°C ~ 65°C |
電源供應/功耗 | DC12±10% 70mA |
#規格如有更改. 恕不另行通知
攝影機特性:
型號 | SH-160HDA8 |
影像感應元件 | SONY 1/2.9″ CMOS Image Sensor |
水平解析度 | AHD 1080P /CVBS 1200TVL |
有效圖素 | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON |
鏡頭 | 可選配 5MP 1.8/2.5/2.8/3.6/4/6/8/12/16mm 鏡頭 |
鏡頭座 | M12 LENS |
信號雜訊比 | 58dB 以上(AGC OFF) |
同步系統 | 內同步 |
數字降噪 | 0~16 可調 |
影像銳利 | 0~16可調 |
影像亮度 | 0-16可調 |
飽和度 | 0~16可調 |
日夜模式 | 外部觸發(預設)/彩色/黑白/自動(OSD切換) |
背光補償 | 支援 |
數位寬動態 | 開/關 |
白平衡 | 自動追蹤白平衡(預設)/AWB/AWC |
OSD語言 | 支援多國語言 |
紅外線壽命/發光元件 | 無 |
影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD 1080P(預設)可自行切換 |
防水等級/工作溫度 | 無 /-10°C ~ 65°C |
電源供應/功耗 | DC12±10% 70mA |
#規格如有更改. 恕不另行通知
雲端對講機 超級熱賣中.... 關閉